數量: | |
---|---|
自動旋轉吹瓶機的主要技術參數:
型號 | 產量(水/碳酸飲料) | 產量 (熱灌裝) | 瓶子尺寸 |
JR-8 | 12000瓶/小時(500ml) | 96000瓶/小時(500ml) | 200?2000毫升 |
JR-10 | 15000瓶/小時(500ml) | 12000瓶/小時(500ml) | 200?2000毫升 |
JR-12 | 18000瓶/小時(500ml) | 14400瓶/小時(500ml) | 200?2000毫升 |
JR-14 | 21000瓶/小時(500ml) | 16800瓶/小時(500ml) | 200?2000毫升 |
JR-16 | 24000瓶/小時(500ml) | 為19200瓶/小時(500ml) | 200?2000毫升 |
JR-20 | 30000瓶/小時(500ml) | 24000瓶/小時(500ml) | 200?2000毫升 |
主要產品在我們公司
1.礦泉水/純凈水灌裝生產線
2.碳酸飲料灌裝生產線
3.果汁(有/無果肉)灌裝生產線
4.吹瓶機
5.水處理,包裝機械等。
售后服務
1.工程師簽證和機票準備好后立即出發
2.超過10年經驗豐富的機器安裝和培訓工程師
3.安裝后,客戶可在7天/周的在線時間內解決問題
4. 1000平方米的備件倉庫保證在12小時內快速交貨,以便更換緊急備件