數量: | |
---|---|
30年專注打造機器!
工廠成立:自1987年以來
工廠規模:15萬平方米
員工數量:260
灌裝介質:果汁/茶或任何熱灌裝飲料
容量:5000?36000bph
瓶子尺寸:0.2?3L
瓶子材質:PET塑料瓶或玻璃瓶
自動果汁灌裝機,茶灌裝機具有不同容量的不同型號如下
模型 | 穩定 容量 | 總體維度 | 功率 | 重量 |
JR18-18-6R | 5000bph | 2800 * 2050 * 2200 | 4千瓦 | 5500公斤 |
JR24-24-8R | 8000bph | 3100 * 2250 * 2800 | 4千瓦 | 7000公斤 |
JR32-32-10R | 10000BPH | 3600 * 2900 * 2900 | 5.5千瓦 | 8500公斤 |
JR40-40-10R | 13000BPH | 4250 * 3250 * 2900 | 7.5千瓦 | 千公斤 |
JR50-50-12R | 16000BPH | 5200 * 3700 * 3000 | 11千瓦 | 14000公斤 |
JR60-60-15R | 20000BPH | 6300 * 4400 * 3000 | 11千瓦 | 17000公斤 |
JR72-72-16R | 26000BPH | 6900 * 4950 * 3000 | 11千瓦 | 18000公斤 |
JR80-80-18R | 30000BPH | 7600 * 5100 * 3000 | 15千瓦 | 20000千克 |
JR100-100-20R | 36000BPH | 9800 * 6600 * 3000 | 18.5千瓦 | 24000公斤 |
自動果汁灌裝機,茶灌裝機的電氣和氣動部件
項目 | 產品名稱 | 牌 |
1 | 頻率轉換器 | 西門子 |
2 | PLC | 西門子 |
3 | 斷路器 | 西門子 |
4 | 電路接觸器 | 西門子 |
5 | 熱繼電器 | 西門子 |
6 | 接近開關 | 歐姆龍 |
7 | 光纖交換機 | 歐姆龍 |
8 | 觸摸屏: | 步科/西門子 |
9 | 氣動元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不銹鋼 | 浦項制鐵 |
主要產品在我們公司
1.礦泉水/純凈水灌裝生產線
2.碳酸飲料灌裝生產線
3.果汁(有/無果肉)灌裝生產線
4.吹瓶機
5.水處理,包裝機械等。
售后服務
1.工程師簽證和機票準備好后立即出發
2.超過10年經驗豐富的機器安裝和培訓工程師
3.安裝后,客戶可在7天/周的在線時間內解決問題
4. 1000平方米的備件倉庫保證在12小時內快速交貨,以便更換緊急備件
相關飲料機械的組合產品:
自動玻璃瓶啤酒灌裝機
自動酒精,醋,醬油灌裝機
全自動果汁罐頭灌裝機